Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 영어회화평가시험ESPTGeneral/Junior
(English Speaking Proficiency Test)
자격발급기관
이에스피평가아카데미(주)

(TEL : 02-1600-0575 )

등록번호 2008-0100 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 이에스피평가아카데미(주) 보유자격 공인자격
홈페이지 www.espt.org 등록자격 2개
대표번호 02-1600-0575 기관유형 영리법인(상법법인)
주소 (04157) 서울특별시 마포구 마포대로 63-8 (도화동) 1359호

자격정보

영어 말하기 능력을 객관적으로 측정하는 평가
자격정보 General 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
General 1급
직무내용 뛰어난 의사소통 능력으로 국제회의 혹은 이와 비슷한 상황에서 의견 제시, 설득, 토론, 협상을 효과적으로 수행 할 수 있다. 추상적인 상황에 대한 해결 능력을 갖고 있다. 해외 업무 및 통역에 능통하다
자격정보 General 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
General 2급
직무내용 영어로 진행되는 회의 혹은 이와 비슷한 상황에서 발표, 의견 제시, 설득이 가능하다. 기대 하지 않은 상황 혹은 친숙하지 않은 상황에서 문제를 즉각적으로 해결 할 수 있다. 대부분의 사회적 상황에서 의사소통이 가능하다. 해외 무역 업무를 효과적으로 수행 할 수 있다
자격정보 General 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
General 3급
직무내용 일상적인 상황에서 종종 머뭇거리면서 의미 중심으로 의사소통 할 수 있다. 간단한 영어를 사용하여 업무 처리 할 수 있다.
자격정보 General 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
General 4급
직무내용 친숙한 상황에서 주로 단어나 어구를 사용하여 간단하게 의사소통 할 수 있다.
자격정보 General 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
General 5급
직무내용 목표 언어로 의사소통 할 수 있는 능력이 대단히 제한적이다.
자격정보 Junior 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
Junior 1급
직무내용 영어로 진행하는 수업을 아주 효과적으로 참여 할 수 있으며 친숙/비친숙한 상황에서 외국인과 의사소통이 가능하다. 돌발적인 상황에서도 대처할 능력이 있다. 우리나라 문화를 정확하고 유창하게 외국인에게 소개 할 수 있다.
자격정보 Junior 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
Junior 2급
직무내용 영어로 진행하는 수업에 적극적으로 참여 할 수 있다. 자신에게 필요한 내용을 요구할 수 있으며 자신의 의견을 유창하게 발표 할 수 있다. 친숙한 주제에 대해 외국인과 의사소통이 가능하다. 우리나라 문화를 소개 할 수 있다.
자격정보 Junior 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
Junior 3급
직무내용 영어로 진행되는 수업에 능동적으로 참여할 수 있다. 간단한 대화, 챈트, 노래, 역할극 같은 수업 내용을 수행할 수 있으며 외국인과 간단하게 인사, 안부 묻기, 자신 및 가족 소개, 취미 등에 대해 의미 중심으로 의사소통 할 수 있다.
자격정보 Junior 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
Junior 4급
직무내용 친숙한 주변 상황에 대해 짧은 단어 위주로 의사를 표현 한다. 제한된 의사소통 능력을 갖고 있다.
자격정보 Junior 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
Junior 5급
직무내용 목표 언어로 의사소통 할 수 있는 능력이 거의 없다.

자격취득현황

[ 1 / 17 pages ] 총 166 건이 검색되었습니다.

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2011 164 1,976 1,961 237 12.09
2011 165 221 217 24 11.06
2011 166 41 38 7 18.42
2011 167 1,566 1,521 225 14.79
2011 163 69 63 13 20.63
2011 162 171 165 35 21.21
2010 138 1,218 994 198 19.92
2010 137 24 24 6 25
2010 136 162 150 24 16
2010 135 904 612 61 9.97
2010 134 60 58 10 17.24
2010 133 230 214 33 15.42
2010 132 13,308 8,628 1,653 19.16
2010 153 1,782 1,765 242 13.71
2010 154 277 260 42 16.15
2010 155 332 315 40 12.7
2010 156 4,418 4,410 539 12.22
2010 157 135 119 23 19.33
2010 158 135 119 23 19.33
2010 159 7,988 7,960 794 9.97
2010 160 301 286 35 12.24
2010 161 2,390 2,377 252 10.6
2010 129 170 150 13 8.67
2010 130 76 68 16 23.53
2010 145 185 171 20 11.7
2010 146 232 215 29 13.49
2010 147 1,267 1,249 153 12.25
2010 148 118 110 19 17.27
2010 149 264 258 39 15.12
2010 150 2,580 2,577 317 12.3
2010 151 199 192 28 14.58
2010 143 64 61 12 19.67
2010 144 1,628 1,591 128 8.05
2010 142 115 112 19 16.96
2010 131 2,078 1,960 418 21.33
2010 141 3,290 2,822 422 14.95
2010 140 50 48 10 20.83
2010 139 166 146 36 24.66
2009 124 202 188 44 23.4
2009 93 101 84 12 14.29
2009 95 72 63 17 26.98
2009 96 396 3,741 47 1.26
2009 97 94 82 27 32.93
2009 98 30 25 7 28
2009 99 317 275 64 23.27
2009 100 79 70 17 24.29
2009 101 23 17 6 35.29
2009 102 520 424 49 11.56
2009 115 278 256 86 33.59
2009 114 2,298 2,090 510 24.4
2009 113 62 58 20 34.48
2009 128 3,854 3,382 404 11.95
2009 127 325 298 71 23.83
2009 126 8,418 7,806 774 9.92
2009 125 3,011 3,011 768 25.51
2009 123 6,976 6,062 934 15.41
2009 122 74 62 12 19.35
2009 121 170 150 29 19.33
2009 120 2,366 2,112 396 18.75
2009 119 50 44 8 18.18
2009 118 322 286 73 25.52
2009 117 4,692 4,060 468 11.53
2009 116 68 62 14 22.58
2009 112 186 170 50 29.41
2009 111 2,846 2,770 664 23.97
2009 110 36 28 14 50
2009 109 200 178 40 22.47
2009 108 2,220 1,898 330 17.39
2009 107 238 218 54 24.77
2009 106 1,584 1,580 320 20.25
2009 105 586 476 61 12.82
2009 104 40 40 7 17.5
2009 103 132 118 36 30.51
2008 72 1,266 1,257 170 13.52
2008 94 1,245 1,211 179 14.78
2008 92 1,529 1,225 206 16.82
2008 82 1,379 1,335 183 13.71
2008 83 144 123 22 17.89
2008 84 931 868 134 15.44
2008 85 177 159 27 16.98
2008 86 607 605 94 15.54
2008 91 127 109 18 16.51
2008 90 1,686 1,580 251 15.89
2008 89 222 194 28 14.43
2008 88 699 585 67 11.45
2008 87 202 180 39 21.67
2008 73 2,987 2,928 740 25.27
2008 74 1,663 1,641 185 11.27
2008 75 1,062 1,014 95 9.37
2008 76 1,170 1,138 117 10.28
2008 77 1,138 1,085 172 15.85
2008 78 849 831 130 15.64
2008 79 997 985 130 13.2
2008 80 1,042 1,017 132 12.98
2008 81 140 122 26 21.31
2007 51 1,039 1,016 185 18.21
2007 70 1,169 1,141 315 27.61
2007 71 1,117 1,091 294 26.95
2007 7 779 775 41 5.29
2007 50 1,226 1,186 235 19.81
2007 69 2,720 2,689 895 33.28
2007 52 1,002 997 185 18.56
2007 53 1,236 1,195 285 23.85
2007 54 985 980 170 17.35
2007 55 1,264 1,244 260 20.9
2007 56 867 861 145 16.84
2007 57 1,354 1,324 190 14.35
2007 58 1,112 1,104 275 24.91
2007 59 1,197 1,172 240 20.48
2007 60 1,812 1,796 315 17.54
2007 61 1,244 1,222 275 22.5
2007 62 865 858 170 19.81
2007 63 950 922 175 18.98
2007 64 1,206 1,181 274 23.2
2007 65 1,087 1,054 205 19.45
2007 66 1,211 1,165 225 19.31
2007 67 894 872 262 30.05
2007 68 1,198 1,177 290 24.64
2006 49 1,812 1,781 396 22.23
2006 48 1,395 1,359 277 20.38
2006 47 2,129 2,033 410 20.17
2006 46 785 785 103 13.12
2006 45 933 901 154 17.09
2006 34 989 919 169 18.39
2006 44 2,049 1,984 484 24.4
2006 43 818 791 117 14.79
2006 42 870 844 112 13.27
2006 41 2,010 1,996 462 23.15
2006 40 1,674 1,624 413 25.43
2006 39 2,010 1,989 455 22.88
2006 38 2,152 2,119 486 22.94
2006 37 980 926 136 14.69
2006 36 1,042 1,008 183 18.15
2006 35 1,936 1,886 503 26.67
2006 33 979 9,296 161 1.73
2006 32 1,415 1,392 195 14.01
2005 31 1,592 1,452 266 18.32
2005 30 1,816 1,797 304 16.92
2005 29 11,273 1,224 228 18.63
2005 28 1,849 1,803 326 18.08
2005 27 1,661 1,654 294 17.78
2005 26 1,797 1,746 271 15.52
2005 25 2,061 2,037 392 19.24
2005 24 1,115 1,023 234 22.87
2005 23 1,168 1,126 223 19.8
2005 22 1,086 1,014 286 28.21
2005 21 1,562 1,543 434 28.13
2005 20 1,349 1,335 286 21.42
2005 19 1,261 1,251 248 19.82
2005 18 470 461 35 7.59
2005 17 881 875 53 6.06
2005 16 63 63 9 14.29
2005 15 133 133 18 13.53
2005 14 677 669 36 5.38
2004 13 1,241 1,228 21 1.71
2004 12 1,734 1,725 36 2.09
2004 11 139 139 5 3.6
2004 10 1,339 1,336 108 8.08
2004 9 1,496 1,483 91 6.14
2004 8 1,033 1,033 72 6.97
2004 6 1,046 1,035 60 5.8
2004 5 946 943 42 4.45
2004 4 634 629 36 5.72
2004 3 525 520 46 8.85
2004 2 791 782 46 5.88
2004 1 236 236 14 5.93
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세