Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 한자실력급수 자격발급기관
(사)한자교육진흥회

(TEL : 02-3406-9111 )

등록번호 2008-0118 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)한자교육진흥회 보유자격 공인자격 2개
홈페이지 www.hanja114.org 등록자격 4개
대표번호 02-3406-9111 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (04551) 서울 중구 저동2가 78 비즈센터 420호

자격정보

1. 올바른 언어순화를 위한 한자 및 어휘 활용능력 검정
2. 각 전문분야의 업무추진에 필요한 실용한자어 및 학생의 교과학습향상을 위한 교과서한자어 검정
자격정보 사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
사범 (공인)
직무내용 전문적인 어문 연구,올바른 언어문화의 정착에 기여,한자문화권 국가와의 교류확대에 기여,전통문화의 계승 및 민족의 정체성 확립
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 대학 전 과정의 학문연구 능력제고,사회 전반의 교양인, 직장인으로 업무 추진능력 향상,직업분야별 실용한자어의 이해를 통한 전문 직업인으로서의 자질향상 ,성어, 속담, 단어 활용능력을 통한 어문연구의 활성화
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 전문대학 전 과정 학습능력 향상 , 사회 전반의 교양인, 직장인으로 업무 추진능력 향상 , 직업분야별 실용한자어의 이해를 통한 전문 직업인으로서의 자질향상
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급 (공인)
직무내용 고등학교 수준의 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상, 사회 전반의 교양인, 직장인으로 업무 추진능력 향상
자격정보 준3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준3급
직무내용 고등학교 수준의 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상, 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 중학교 수준의 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상, 중학교 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 준4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준4급
직무내용 중학교 수준의 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상,중학교 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 중학교 수준의 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상,초등학교 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 준5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준5급
직무내용 단계별 기초한자 이해를 통한 종합적 학습능력의 향상, 초등학교 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 단계별 기초한자를 익힘으로 한자의 필요성 인식,초등학교 교과서한자어를 익힘으로 학습교과 능력향상
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 기초한자를 익힘으로 한자에 흥미를 유발시킴,초등학교 교과서한자어를 익힘으로 학습흥미 유발
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 기초한자를 익힘으로 한자학습에 입문, 초등학교 교과서한자어를 익힘으로 학습흥미 유발

자격취득현황

[ 1 / 20 pages ] 총 192 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 사범(공인) 4 112 104 17 16.35
2023 1급(공인) 4 555 398 158 39.7
2023 2급(공인) 4 958 734 379 51.63
2023 3급(공인) 4 1,977 1,638 798 48.72
2023 준3급 4 797 772 485 62.82
2023 4급 4 1,602 1,517 1,119 73.76
2023 준4급 4 1,869 1,781 1,162 65.24
2023 5급 4 4,635 4,414 3,009 68.17
2023 준5급 4 5,524 5,320 4,332 81.43
2023 6급 4 9,151 8,864 8,313 93.78
2023 7급 4 11,534 11,225 10,883 96.95
2023 8급 4 17,488 17,041 16,796 98.56
2022 사범(공인) 4 133 123 20 16.26
2022 1급(공인) 4 531 400 128 32
2022 2급(공인) 4 1,173 830 318 38.31
2022 3급(공인) 4 2,224 1,848 941 50.92
2022 준3급 4 769 726 424 58.4
2022 4급 4 1,764 1,621 1,165 71.87
2022 준4급 4 2,168 1,997 1,278 64
2022 5급 4 4,659 4,308 2,920 67.78
2022 준5급 4 5,604 5,224 4,347 83.21
2022 6급 4 9,634 9,020 8,423 93.38
2022 7급 4 11,803 11,238 10,940 97.35
2022 8급 4 17,018 16,372 16,156 98.68
2021 사범(공인) 4 173 156 28 17.95
2021 1급(공인) 4 537 418 170 40.67
2021 2급(공인) 4 1,516 1,080 493 45.65
2021 3급(공인) 4 2,173 1,808 1,004 55.53
2021 준3급 4 746 715 455 63.64
2021 4급 4 1,804 1,717 1,236 71.99
2021 준4급 4 1,983 1,887 1,325 70.22
2021 5급 4 4,384 4,162 2,995 71.96
2021 준5급 4 4,851 4,631 4,002 86.42
2021 6급 4 8,546 8,221 7,732 94.05
2021 7급 4 10,460 10,098 9,819 97.24
2021 8급 4 16,566 16,016 15,841 98.91
2020 사범(공인) 4 154 145 28 19.31
2020 1급(공인) 4 453 372 147 39.52
2020 2급(공인) 4 1,407 1,041 434 41.69
2020 3급(공인) 4 1,916 1,541 819 53.15
2020 준3급 4 472 429 270 62.94
2020 4급 4 1,100 988 702 71.05
2020 준4급 4 927 825 571 69.21
2020 5급 4 2,159 1,978 1,371 69.31
2020 준5급 4 1,988 1,821 1,568 86.11
2020 6급 4 3,362 3,072 2,888 94.01
2020 7급 4 4,518 4,245 4,052 95.45
2020 8급 4 10,666 10,294 10,158 98.68
2019 사범(공인) 4 278 248 94 37.9
2019 1급(공인) 4 817 662 292 44.11
2019 2급(공인) 4 2,881 1,981 928 46.85
2019 3급(공인) 4 3,964 3,228 1,788 55.39
2019 준3급 4 1,216 1,140 699 61.32
2019 4급 4 3,286 3,059 2,051 67.05
2019 준4급 4 3,615 3,418 2,104 61.56
2019 5급 4 7,965 7,486 4,588 61.29
2019 준5급 4 8,623 8,207 6,666 81.22
2019 6급 4 14,427 13,714 11,896 86.74
2019 7급 4 16,520 15,803 15,341 97.08
2019 8급 4 22,969 22,105 21,635 97.87
2018 사범(공인) 4 237 214 57 26.64
2018 1급(공인) 4 1,050 836 339 40.55
2018 2급(공인) 4 4,404 2,950 1,158 39.25
2018 3급(공인) 4 4,213 3,367 1,672 49.66
2018 준3급 4 1,285 1,221 721 59.05
2018 4급 4 3,613 3,381 2,034 60.16
2018 준4급 4 3,678 3,451 1,920 55.64
2018 5급 4 8,390 7,881 4,689 59.5
2018 준5급 4 8,723 8,330 6,480 77.79
2018 6급 4 14,566 13,825 11,828 85.56
2018 7급 4 16,453 15,734 15,256 96.96
2018 8급 4 25,594 24,705 24,264 98.21
2017 사범(공인) 4 326 283 98 34.63
2017 1급(공인) 4 1,232 1,011 454 44.91
2017 2급(공인) 4 5,785 3,825 1,896 49.57
2017 3급(공인) 4 5,551 4,363 2,115 48.48
2017 준3급 4 1,345 1,273 758 59.54
2017 4급 4 4,284 3,958 2,432 61.45
2017 준4급 4 4,144 3,925 2,200 56.05
2017 5급 4 8,776 8,195 4,837 59.02
2017 준5급 4 9,279 8,766 6,766 77.18
2017 6급 4 15,132 14,309 12,515 87.46
2017 7급 4 16,932 16,122 15,645 97.04
2017 8급 4 27,468 26,499 26,086 98.44
2016 사범(공인) 4 402 343 98 28.57
2016 1급(공인) 6 1,775 1,459 485 33.24
2016 2급(공인) 6 10,205 6,679 3,098 46.38
2016 3급(공인) 6 8,024 6,386 3,335 52.22
2016 준3급 6 1,556 1,469 886 60.31
2016 4급 6 5,152 4,732 2,820 59.59
2016 준4급 6 4,512 4,232 2,372 56.05
2016 5급 6 9,742 9,081 5,599 61.66
2016 준5급 6 9,606 9,033 7,260 80.37
2016 6급 6 15,952 15,051 13,273 88.19
2016 7급 6 17,042 16,152 15,773 97.65
2016 8급 6 29,185 28,123 27,712 98.54
2015 사범 4 465 410 138 33.66
2015 1급(공인) 6 2,129 1,687 622 36.87
2015 2급(공인) 6 16,295 9,949 4,740 47.64
2015 3급(공인) 6 9,963 8,155 3,919 48.06
2015 준3급 6 1,915 1,788 1,094 61.19
2015 4급 6 6,263 5,749 3,304 57.47
2015 준4급 6 4,830 4,513 2,481 54.97
2015 5급 6 10,880 10,158 5,776 56.86
2015 준5급 6 10,093 9,563 7,518 78.62
2015 6급 6 17,004 16,057 13,753 85.65
2015 7급 6 17,960 17,031 16,474 96.73
2015 8급 6 28,824 27,830 27,453 98.65
2014 사범 4 542 465 154 33.12
2014 1급(공인) 6 2,790 2,235 969 43.36
2014 2급(공인) 6 30,317 19,156 9,513 49.66
2014 3급(공인) 6 13,457 11,028 5,525 50.1
2014 준3급 6 2,084 1,926 1,124 58.36
2014 4급 6 6,500 5,967 3,464 58.05
2014 준4급 6 5,105 4,804 2,662 55.41
2014 5급 6 11,477 10,738 6,174 57.5
2014 준5급 6 9,868 9,369 7,178 76.61
2014 6급 6 18,148 17,167 14,060 81.9
2014 7급 6 20,404 19,566 18,904 96.62
2014 8급 6 41,319 39,963 39,297 98.33
2013 사범 4 553 487 196 40.25
2013 1급(공인) 6 3,634 2,914 1,174 40.29
2013 2급(공인) 6 41,251 26,208 12,386 47.26
2013 3급(공인) 6 17,945 14,683 6,933 47.22
2013 준3급 6 2,752 2,544 1,462 57.47
2013 4급 6 9,206 8,456 4,964 58.7
2013 준4급 6 6,222 5,796 2,889 49.84
2013 5급 6 14,500 13,490 7,365 54.6
2013 준5급 6 11,812 11,187 8,590 76.79
2013 6급 6 21,471 20,263 16,784 82.83
2013 7급 6 22,152 21,052 20,366 96.74
2013 8급 6 37,049 35,783 35,193 98.35
2012 사범 4 803 700 203 29
2012 1급(공인) 6 4,289 3,471 1,336 38.49
2012 2급(공인) 6 49,052 31,425 15,022 47.8
2012 3급(공인) 6 21,636 17,433 7,727 44.32
2012 준3급 6 3,448 3,200 1,665 52.03
2012 4급 6 11,643 10,543 5,867 55.65
2012 준4급 6 7,753 7,210 3,895 54.02
2012 5급 6 18,902 17,461 9,909 56.75
2012 준5급 6 13,632 12,838 9,947 77.48
2012 6급 6 25,649 24,023 19,543 81.35
2012 7급 6 24,739 23,425 22,608 96.51
2012 8급 6 34,040 32,698 32,112 98.21
2011 사범 4 906 797 245 30.74
2011 1급(공인) 6 4,863 3,989 1,462 36.65
2011 2급(공인) 6 45,350 30,042 13,661 45.47
2011 3급(공인) 6 25,076 19,959 8,588 43.03
2011 준3급 6 4,219 3,872 2,079 53.69
2011 4급 6 14,492 13,137 6,816 51.88
2011 준4급 6 9,187 8,547 4,157 48.64
2011 5급 6 24,048 22,219 11,779 53.01
2011 준5급 6 15,479 14,664 11,039 75.28
2011 6급 6 29,487 27,736 22,378 80.68
2011 7급 6 26,795 25,470 24,447 95.98
2011 8급 6 35,271 34,017 33,399 98.18
2010 사범 (공인) 5 979 870 281 32.3
2010 1급 (공인) 5 5,526 4,635 2,074 44.75
2010 2급 (공인) 5 45,299 31,635 14,217 44.94
2010 3급 (공인) 5 32,952 26,938 10,870 40.35
2010 준3급 5 4,984 4,573 2,517 55.04
2010 4급 5 20,846 18,976 9,156 48.25
2010 준4급 5 11,858 11,023 5,087 46.15
2010 5급 5 31,282 28,823 15,655 54.31
2010 준5급 5 18,672 17,604 13,377 75.99
2010 6급 5 38,270 36,040 28,592 79.33
2010 7급 5 32,608 31,158 29,879 95.9
2010 8급 5 38,658 37,176 36,514 98.22
2009 사범 (공인) 4 1,117 991 268 27.04
2009 1급 (공인) 6 5,789 4,892 1,958 40.02
2009 2급 (공인) 6 58,933 47,505 17,866 37.61
2009 3급 (공인) 6 42,775 36,529 11,931 32.66
2009 준3급 4 4,762 4,323 2,126 49.18
2009 4급 4 28,960 26,008 11,225 43.16
2009 준4급 4 15,621 14,499 6,536 45.08
2009 5급 4 43,076 39,571 22,823 57.68
2009 준5급 4 24,412 22,830 17,243 75.53
2009 6급 4 50,088 46,821 37,900 80.95
2009 7급 4 37,186 34,979 34,010 97.23
2009 8급 4 39,792 37,806 37,157 98.28
2008 사범 (공인) 3 1,004 859 237 27.59
2008 1급 (공인) 5 5,293 4,116 1,623 39.43
2008 2급 (공인) 5 51,803 35,230 14,130 40.11
2008 3급 (공인) 5 50,386 36,564 13,915 38.06
2008 준3급 4 1,169 967 472 48.81
2008 4급 4 30,190 26,820 12,833 47.85
2008 준4급 4 14,997 13,647 6,341 46.46
2008 5급 4 44,394 40,680 23,725 58.32
2008 준5급 4 23,908 22,292 17,305 77.63
2008 6급 4 51,237 47,974 38,592 80.44
2008 7급 4 37,571 35,365 34,201 96.71
2008 8급 4 36,685 35,062 34,256 97.7
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세