Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 TEPS영어능력검정 자격발급기관
등록번호 2008-0167 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 재단법인 서울대학교발전재단 보유자격 공인자격 1개
홈페이지 www.teps.or.kr 등록자격 10개
대표번호 02-886-3330 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 (신림동) 서울대학교연구공원본관(940동) 2층 (재)서울대학교발전재단

자격정보

실용영어능력평가
자격정보 1+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1+급 (공인)
직무내용 교양있는 원어민에 버금가는 정도로 의사소통이 가능하고 전문분야 업무에 대처할 수 있음
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 단기간 집중 교육을 받으면 대부분의 의사소통이 가능하고 전문분야 업무에 별 무리없이 대처할 수 있음
자격정보 2+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2+급 (공인)
직무내용 단기간 집중교육을 받으면 일반 분야 업무를 큰 어려움 없이 수행할 수 있음
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 중장기간 집중 교육을 받으면 일반 분야 업무를 큰 어려움 없이 수행할 수 있음
자격정보 3+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3+급
직무내용 중장기간 집중 교육을 받으면 한정된 분야의 업무를 큰 어려움 없이 수행할 수 있음
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급
직무내용 중장기간 집중 교육을 받으면 한정된 분야의 업무를 다소 미흡하지만 큰 지장은 없이 수행할 수 있음
자격정보 4+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4+급
직무내용 장기간 집중 교육을 받으면 한정된 분야의 업무를 대체로 어렵게 수행할 수 있음
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 장기간 집중 교육을 받으면 한정된 분야의 업무를 대체로 어렵게 수행할 수 있음
자격정보 5+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5+급
직무내용 단편적인 지식만을 갖추고 있어 의사소통이 거의 불가능함
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 단편적인 지식만을 갖추고 있어 의사소통이 거의 불가능함

자격취득현황

[ 1 / 10 pages ] 총 100 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2020 1+급(공인) 19 86,166 66,458 2,241 3.37
2020 1급(공인) 0 0 0 5,729 8.62
2020 2+급(공인) 0 0 0 9,814 14.77
2020 2급(공인) 0 0 0 14,933 22.47
2020 3+급 0 0 0 17,544 26.4
2020 3급 0 0 0 10,328 15.54
2020 4+급 0 0 0 4,014 6.04
2020 4급 0 0 0 1,598 2.4
2020 5+급 0 0 0 247 0.37
2020 5급 0 0 0 10 0.02
2019 1+급(공인) 18 101,104 83,418 2,121 2.54
2019 1급(공인) 0 0 0 6,524 7.82
2019 2+급(공인) 0 0 0 13,547 16.24
2019 2급(공인) 0 0 0 19,537 23.42
2019 3+급 0 0 0 22,178 26.59
2019 3급 0 0 0 13,062 15.66
2019 4+급 0 0 0 4,900 5.87
2019 4급 0 0 0 1,445 1.73
2019 5+급 0 0 0 94 0.11
2019 5급 0 0 0 10 0.01
2018 1+급(공인) 16 111,456 92,602 2,253 2.43
2018 1급(공인) 0 0 0 8,165 8.82
2018 2+급(공인) 0 0 0 15,840 17.11
2018 2급(공인) 0 0 0 21,380 23.09
2018 3+급 0 0 0 23,003 24.84
2018 3급 0 0 0 14,660 15.83
2018 4+급 0 0 0 5,853 6.32
2018 4급 0 0 0 1,334 1.44
2018 5+급 0 0 0 101 0.11
2018 5급 0 0 0 13 0.01
2017 1+급(공인) 16 139,299 115,260 2,338 2.03
2017 1급(공인) 0 0 0 11,058 9.59
2017 2+급(공인) 0 0 0 21,089 18.3
2017 2급(공인) 0 0 0 26,629 23.1
2017 3+급 0 0 0 26,821 23.27
2017 3급 0 0 0 18,390 15.96
2017 4+급 0 0 0 7,619 6.61
2017 4급 0 0 0 1,237 1.07
2017 5+급 0 0 0 64 0.06
2017 5급 0 0 0 15 0.01
2016 1+급(공인) 16 159,839 142,215 3,352 2.36
2016 1급(공인) 0 0 0 10,879 7.65
2016 2+급(공인) 0 0 0 22,788 16.02
2016 2급(공인) 0 0 0 34,719 24.41
2016 3+급 0 0 0 38,680 27.2
2016 3급 0 0 0 25,815 18.15
2016 4+급 0 0 0 5,477 3.85
2016 4급 0 0 0 471 0.33
2016 5+급 0 0 0 25 0.02
2016 5급 0 0 0 9 0.01
2015 1+급(공인) 16 176,561 156,650 3,396 2.17
2015 1급(공인) 0 0 0 16,824 10.74
2015 2+급(공인) 0 0 0 25,995 16.59
2015 2급(공인) 0 0 0 33,279 21.24
2015 3+급 0 0 0 34,628 22.11
2015 3급 0 0 0 26,108 16.67
2015 4+급 0 0 0 14,229 9.08
2015 4급 0 0 0 2,148 1.37
2015 5+급 0 0 0 36 0.02
2015 5급 0 0 0 7 0
2014 1+급(공인) 16 222,708 199,329 3,656 1.83
2014 1급(공인) 0 0 0 19,740 9.9
2014 2+급(공인) 0 0 0 32,319 16.21
2014 2급(공인) 0 0 0 41,786 20.96
2014 3+급 0 0 0 43,930 22.04
2014 3급 0 0 0 34,390 17.25
2014 4+급 0 0 0 19,775 9.92
2014 4급 0 0 0 3,657 1.83
2014 5+급 0 0 0 65 0.03
2014 5급 0 0 0 11 0.01
2013 1+급(공인) 16 304,358 271,592 4,331 1.59
2013 1급(공인) 0 0 0 26,345 9.7
2013 2+급(공인) 0 0 0 45,202 16.64
2013 2급(공인) 0 0 0 57,977 21.35
2013 3+급 0 0 0 60,098 22.13
2013 3급 0 0 0 46,387 17.08
2013 4+급 0 0 0 26,113 9.61
2013 4급 0 0 0 5,053 1.86
2013 5+급 0 0 0 75 0.03
2013 5급 0 0 0 11 0
2012 1+급(공인) 16 355,860 313,372 4,802 1.53
2012 1급(공인) 0 0 0 28,556 9.11
2012 2+급(공인) 0 0 0 50,483 16.11
2012 2급(공인) 0 0 0 67,870 21.66
2012 3+급 0 0 0 70,982 22.65
2012 3급 0 0 0 55,020 17.56
2012 4+급 0 0 0 29,578 9.44
2012 4급 0 0 0 5,922 1.89
2012 5+급 0 0 0 136 0.04
2012 5급 0 0 0 23 0.01
2011 1+급(공인) 16 391,970 344,734 5,549 1.61
2011 1급(공인) 0 0 0 31,621 9.17
2011 2+급(공인) 0 0 0 57,019 16.54
2011 2급(공인) 0 0 0 76,222 22.11
2011 3+급 0 0 0 78,449 22.76
2011 3급 0 0 0 58,579 16.99
2011 4+급 0 0 0 30,088 8.73
2011 4급 0 0 0 7,000 2.03
2011 5+급 0 0 0 181 0.05
2011 5급 0 0 0 26 0.01
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세