Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 상공회의소한자 자격발급기관
대한상공회의소

(TEL : 02-6050-3736 )

등록번호 2008-0221 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 대한상공회의소 보유자격 공인자격 10개
홈페이지 license.korcham.net/ 등록자격 18개
대표번호 02-6050-3736 기관유형 영리법인(상법법인)
주소 (04513) 서울 중구 남대문로4가 45번지

자격정보

한자어가 혼용된 국한문혼용의 서적 등을 이해하는 한자능력 수준
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 교육인적자원부가 제정한 중고등학교 한문교육용기초한자와 국가표준 KSX 한자 및 대법원이 제정한 인명용 한자를 이해하고 언어생활에서 활용할 수 있는 능력수준
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 교육인적자원부가 제정한 중고등학교 한문교육용기초한자와 국가표준 KSX 한자 및 대법원이 제정한 인명용 한자를 이해하고 언어생활에서 활용할 수 있는 능력수준
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급 (공인)
직무내용 교육인적자원부가 제정한 중고등학교 한문교육용기초한자와 국가표준 KSX 한자 및 대법원이 제정한 인명용 한자를 이해하고 언어생활에서 활용할 수 있는 능력수준
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 중학교 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 글이나 책을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 중하급의 능력 수준
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 초등학교 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 글이나 책을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 한자 능력 수준
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 초등학교 5∼6학년 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 문장이나 책을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 한자 능력 수준
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 초등학교 3∼4학년 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 문장을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 한자 능력 수준
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 초등학교 2학년 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 문장을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 한자 능력 수준
자격정보 9급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
9급
직무내용 초등학교 1학년 수준의 일상적인 한자어가 사용된 국한혼용의 문장을 어느 정도 읽고 이해할 수 있는 한자 능력 수준

자격취득현황

[ 1 / 10 pages ] 총 97 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 1급(공인) 1 3,092 2,408 429 17.82
2023 2급(공인) 1 2,638 1,971 382 19.38
2023 3급(공인) 1 7,364 5,685 2,292 40.32
2023 4급 1 4,689 3,590 2,212 61.62
2023 5급 1 338 292 142 48.63
2023 6급 1 162 141 110 78.01
2023 7급 1 159 135 109 80.74
2023 8급 1 139 118 99 83.9
2023 9급 1 211 172 170 98.84
2022 1급(공인) 1 1,378 1,062 175 16.48
2022 2급(공인) 1 2,513 1,905 360 18.9
2022 3급(공인) 1 10,767 7,991 3,446 43.12
2022 4급 1 2,720 2,005 1,139 56.81
2022 5급 1 308 264 141 53.41
2022 6급 1 219 185 157 84.86
2022 7급 1 155 130 109 83.85
2022 8급 1 151 129 109 84.5
2022 9급 1 129 108 104 96.3
2021 1급(공인) 1 1,182 926 120 12.96
2021 2급(공인) 1 2,575 1,883 333 17.68
2021 3급(공인) 1 11,077 8,290 3,967 47.85
2021 4급 1 596 477 279 58.49
2021 5급 1 365 294 156 53.06
2021 6급 1 249 222 185 83.33
2021 7급 1 142 116 90 77.59
2021 8급 1 129 118 93 78.81
2021 9급 1 96 77 76 98.7
2020 1급(공인) 2 551 413 55 13.32
2020 2급(공인) 2 1,617 1,155 204 17.66
2020 3급(공인) 9 10,170 7,506 3,703 49.33
2020 4급 9 534 375 206 54.93
2020 5급 3 241 189 109 57.67
2020 6급 109 107 86 68 79.07
2020 7급 3 107 99 76 76.77
2020 8급 3 118 103 65 63.11
2020 9급 1 65 56 54 96.43
2019 1급(공인) 3 625 475 39 8.21
2019 2급(공인) 3 1,720 1,269 176 13.87
2019 3급(공인) 15 17,396 12,562 5,389 42.9
2019 4급 17 1,244 902 440 48.78
2019 5급 6 369 285 126 44.21
2019 6급 6 260 230 181 78.7
2019 7급 6 219 179 118 65.92
2019 8급 6 160 134 89 66.42
2019 9급 5 140 100 92 92
2018 1급(공인) 5 689 551 59 10.71
2018 2급(공인) 3 1,520 1,121 165 14.72
2018 3급(공인) 15 15,537 11,727 5,472 46.66
2018 4급 15 1,463 1,075 536 49.86
2018 5급 5 381 288 114 39.58
2018 6급 6 343 296 228 77.03
2018 7급 7 265 231 162 70.13
2018 8급 7 191 161 100 62.11
2018 9급 4 141 107 97 90.65
2017 1급(공인) 5 620 484 70 14.46
2017 2급(공인) 4 1,393 1,020 130 12.75
2017 3급(공인) 18 13,043 10,459 4,982 47.63
2017 4급 20 1,521 1,238 548 44.26
2017 5급 9 396 320 118 36.88
2017 6급 7 296 245 175 71.43
2017 7급 7 201 182 112 61.54
2017 8급 6 211 196 118 60.2
2017 9급 7 201 175 157 89.71
2016 1급(공인) 7 760 579 60 10.36
2016 2급(공인) 4 1,705 1,208 154 12.75
2016 3급(공인) 22 11,682 9,452 4,705 49.78
2016 4급 22 1,126 917 459 50.05
2016 5급 14 528 457 164 35.89
2016 6급 13 639 596 386 64.77
2016 7급 11 297 271 186 68.63
2016 8급 11 283 254 159 62.6
2016 9급 11 244 223 203 91.03
2015 1급(공인) 8 939 700 81 11.57
2015 2급(공인) 7 1,689 1,095 150 13.7
2015 3급(공인) 28 9,365 7,430 3,091 41.6
2015 4급 23 1,183 963 429 44.55
2015 5급 14 895 782 177 22.63
2015 6급 12 530 498 285 57.23
2015 7급 11 329 303 167 55.12
2015 8급 11 335 309 188 60.84
2015 9급 10 206 184 155 84.24
2014 1급(공인) 4 525 373 165 44.24
2014 3급(공인) 4 987 545 392 71.93
2014 6급 4 3,008 2,058 893 43.39
2013 1급(공인) 4 856 498 139 27.91
2013 3급(공인) 4 1,609 848 650 76.65
2013 6급 4 4,230 2,563 945 36.87
2012 1급(공인) 4 4,365 2,682 639 23.83
2012 3급(공인) 4 6,254 4,248 3,075 72.39
2011 1급(공인) 5 6,081 4,086 1,991 48.73
2011 3급(공인) 5 11,783 8,599 6,737 78.35
2010 1급(공인) 6 7,880 5,549 3,695 66.59
2010 3급(공인) 6 16,973 12,368 10,808 87.39
2009 1급(공인) 6 11,175 7,449 4,886 65.59
2009 3급(공인) 6 35,146 23,678 21,204 89.55
2008 1급(공인) 5 8,104 5,620 3,883 69.09
2008 3급(공인) 5 45,945 33,924 32,185 94.87
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세