Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 사단법인 대한민국한자교육연구회ㆍ대한검정회 보유자격 공인자격 2개
홈페이지 www.hanja.net 등록자격
대표번호 02-386-4848 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (03381) 서울 은평구 녹번동 94-22 홍문관

자격정보

한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급을 포함한 하위 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행하는 것을 말한다. 또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.아울러 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무 수행에 다양한 효율성을 제고하게 된다
자격정보 사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
사범 (공인)
직무내용 한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(사범)을 포함한 하위(1급~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다. 또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다. 또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무 수행에 다양한 효율성을 제고함
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(1급)을 포함한 하위(준1급~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다.또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무수행에 다양한 효율성을 제고함
자격정보 준1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준1급 (공인)
직무내용 한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(준1급)을 포함한 하위(2급~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다.또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무 수행에 다양한 효율성을 제고함
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(2급)을 포함한 하위(준2~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다.또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무 수행에 다양한 효율성을 제고함
자격정보 준2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준2급 (공인)
직무내용 한자·한문 교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(준2급)을 포함한 하위(3급~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다.또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무 수행에 다양한 효율성을 제고함
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급
직무내용 중학교 교육과정의 한자와 한문을 이해하고 활용함으로써 수행할 수 있는 관련 업무를 보조하고 일반문서 한자 독해 및 입력 업무를 수행한다.
자격정보 준3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준3급
직무내용 중학교 수준의 단어 활용 및 단계적 학습 시행
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 초급 및 초등학교 수준의 단어 활용 및 단계적 학습 시행
자격정보 준4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준4급
직무내용 초급 및 초등학교 수준의 단어 활용 및 단계적 학습 시행
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 초급 및 초등학교 수준의 단어 활용 및 단계적 학습 시행
자격정보 준5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준5급
직무내용 초급 및 초등학교 수준의 단어 활용 및 단계적 학습 시행
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행
자격정보 대사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
대사범
직무내용 한자·한문교육과 관련된 전문적인 지식기반을 가지고 당해 등급(대사범)을 포함한 하위(사범~8급) 한자급수자격검정과정을 교육할 수 있는 직무를 수행한다.또한 한자·한문에 관련된 전문적인 직무 즉 고문서의 입력과 교열 및 번역 등의 업무를 수행할 수 있다.또한 한자·한문의 이해와 활용 능력을 바탕으로 광범위한 사회 전반의 직무수행에 다양한 효율성을 제고함

자격취득현황

[ 1 / 20 pages ] 총 191 건이 검색되었습니다.

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 사범(공인) 4 42 37 20 54.05
2023 1급(공인) 4 549 353 121 34.28
2023 준1급(공인) 4 143 129 62 48.06
2023 2급(공인) 4 940 618 319 51.62
2023 준2급(공인) 4 850 714 327 45.8
2023 3급 4 2,222 1,905 906 47.56
2023 준3급 4 3,134 2,912 2,054 70.54
2023 4급 4 6,539 5,990 4,052 67.65
2023 준4급 4 8,832 8,310 6,513 78.38
2023 5급 4 16,904 15,754 13,319 84.54
2023 준5급 4 18,433 17,500 17,246 98.55
2023 6급 4 20,391 19,266 18,916 98.18
2023 7급 4 18,422 17,200 16,811 97.74
2023 8급 4 15,247 14,132 13,711 97.02
2023 대사범 4 18 16 6 37.5
2022 사범(공인) 4 37 33 15 45.45
2022 1급(공인) 4 444 306 110 35.95
2022 준1급(공인) 4 152 136 71 52.21
2022 2급(공인) 4 1,117 767 339 44.2
2022 준2급(공인) 4 876 685 309 45.11
2022 3급 4 2,263 1,949 926 47.51
2022 준3급 4 2,713 2,507 1,786 71.24
2022 4급 4 5,727 5,216 3,347 64.17
2022 준4급 4 6,852 6,376 5,041 79.06
2022 5급 4 13,791 12,746 10,567 82.9
2022 준5급 4 14,090 13,293 13,101 98.56
2022 6급 4 15,645 14,685 14,374 97.88
2022 7급 4 13,894 12,783 12,498 97.77
2022 8급 4 12,232 11,060 10,796 97.61
2022 대사범 4 14 12 8 66.67
2021 사범(공인) 4 59 54 24 44.44
2021 1급(공인) 4 376 279 114 40.86
2021 준1급(공인) 4 165 140 73 52.14
2021 2급(공인) 4 1,236 878 331 37.7
2021 준2급(공인) 4 964 795 410 51.57
2021 3급 4 1,961 1,717 794 46.24
2021 준3급 4 2,290 2,154 1,579 73.31
2021 4급 4 4,356 4,051 2,737 67.56
2021 준4급 4 5,162 4,900 3,947 80.55
2021 5급 4 9,719 9,137 7,642 83.64
2021 준5급 4 9,840 9,391 9,238 98.37
2021 6급 4 10,917 10,319 10,065 97.54
2021 7급 4 9,355 8,786 8,626 98.18
2021 8급 4 8,261 7,621 7,425 97.43
2021 대사범 4 22 18 3 16.67
2020 사범(공인) 2 26 24 17 70.83
2020 1급(공인) 2 178 133 65 48.87
2020 준1급(공인) 2 112 95 59 62.11
2020 2급(공인) 2 611 381 235 61.68
2020 준2급(공인) 2 630 469 198 42.22
2020 3급 4 1,061 794 457 57.56
2020 준3급 4 1,153 872 672 77.06
2020 4급 4 2,241 1,624 1,086 66.87
2020 준4급 4 2,441 1,716 1,378 80.3
2020 5급 4 4,131 2,900 2,404 82.9
2020 준5급 4 3,642 2,611 2,566 98.28
2020 6급 4 3,505 2,511 2,443 97.29
2020 7급 4 3,137 2,389 2,330 97.53
2020 8급 4 2,137 1,745 1,693 97.02
2020 대사범 2 8 6 5 83.33
2019 사범(공인) 4 45 42 30 71.43
2019 1급(공인) 4 370 309 105 33.98
2019 준1급(공인) 4 290 267 121 45.32
2019 2급(공인) 4 1,637 1,290 612 47.44
2019 준2급(공인) 4 1,902 1,654 591 35.73
2019 3급 4 4,234 3,789 1,747 46.11
2019 준3급 4 4,513 4,208 2,635 62.62
2019 4급 4 10,059 9,194 6,213 67.58
2019 준4급 4 11,986 11,153 8,244 73.92
2019 5급 4 20,490 18,803 14,891 79.19
2019 준5급 4 17,758 16,719 16,352 97.8
2019 6급 4 17,361 16,210 15,733 97.06
2019 7급 4 11,270 10,352 9,920 95.83
2019 8급 4 6,002 5,431 5,130 94.46
2019 대사범 4 22 22 5 22.73
2018 사범(공인) 4 45 41 24 58.54
2018 1급(공인) 4 410 316 112 35.44
2018 준1급(공인) 4 293 263 116 44.11
2018 2급(공인) 4 1,694 1,233 519 42.09
2018 준2급(공인) 4 2,060 1,667 609 36.53
2018 3급 4 3,870 3,443 1,775 51.55
2018 준3급 4 3,873 3,595 2,562 71.27
2018 4급 4 9,307 8,422 6,012 71.38
2018 준4급 4 10,499 9,666 8,255 85.4
2018 5급 4 20,454 18,751 15,758 84.04
2018 준5급 4 17,640 16,576 16,313 98.41
2018 6급 4 15,927 14,933 14,426 96.6
2018 7급 4 11,318 10,479 10,071 96.11
2018 8급 4 6,233 5,688 5,366 94.34
2018 대사범 4 17 14 4 28.57
2017 사범(공인) 4 55 49 39 79.59
2017 1급(공인) 4 453 358 139 38.83
2017 준1급(공인) 4 336 294 111 37.76
2017 2급(공인) 4 2,039 1,520 689 45.33
2017 준2급(공인) 4 2,069 1,792 673 37.56
2017 3급 4 3,859 3,448 1,902 55.16
2017 준3급 4 3,131 2,866 1,415 49.37
2017 4급 4 8,312 7,422 3,274 44.11
2017 준4급 4 9,705 8,901 4,780 53.7
2017 5급 4 19,490 17,620 10,837 61.5
2017 준5급 4 17,829 16,761 16,535 98.65
2017 6급 4 14,952 13,952 13,521 96.91
2017 7급 4 10,554 9,804 9,478 96.67
2017 8급 4 5,688 5,190 4,884 94.1
2017 대사범 4 19 18 8 44.44
2016 사범(공인) 2 64 61 45 73.77
2016 1급(공인) 2 372 323 136 42.11
2016 준1급(공인) 2 266 247 112 45.34
2016 2급(공인) 2 1,427 1,167 525 44.99
2016 준2급(공인) 2 1,440 1,300 512 39.38
2016 3급 4 4,846 4,288 2,285 53.29
2016 준3급 4 3,570 3,289 1,759 53.48
2016 4급 4 9,827 8,790 3,814 43.39
2016 준4급 4 10,420 9,543 5,034 52.75
2016 5급 4 20,478 18,556 10,465 56.4
2016 준5급 4 17,945 16,792 16,548 98.55
2016 6급 4 15,088 14,052 13,552 96.44
2016 7급 4 10,386 9,650 9,334 96.73
2016 8급 4 5,009 4,566 4,332 94.88
2016 대사범 2 6 6 3 50
2015 사범(공인) 4 65 46 10 21.74
2015 1급(공인) 4 790 638 153 23.98
2015 준1급(공인) 4 524 467 161 34.48
2015 2급(공인) 4 3,656 2,622 950 36.23
2015 준2급(공인) 4 2,949 2,493 896 35.94
2015 3급 4 5,135 4,586 2,400 52.33
2015 준3급 4 3,756 3,432 1,836 53.5
2015 4급 4 10,996 9,744 4,496 46.14
2015 준4급 4 11,455 10,383 5,826 56.11
2015 5급 4 21,148 19,142 12,151 63.48
2015 준5급 4 18,037 16,841 16,542 98.22
2015 6급 4 14,667 13,594 13,164 96.84
2015 7급 4 10,259 9,518 9,188 96.53
2015 8급 4 5,297 4,859 4,587 94.4
2015 대사범 4 12 12 0 0
2014 사범(공인) 4 87 72 19 26.39
2014 1급(공인) 4 985 811 246 30.33
2014 준1급(공인) 4 635 555 241 43.42
2014 2급(공인) 4 19,021 16,866 10,750 63.74
2014 준2급(공인) 4 3,737 3,225 1,185 36.74
2014 3급 4 6,638 6,006 3,589 59.76
2014 준3급 4 4,449 4,046 2,101 51.93
2014 4급 4 12,775 11,340 4,960 43.74
2014 준4급 4 12,870 11,622 6,657 57.28
2014 5급 4 23,599 21,334 13,930 65.29
2014 준5급 4 19,275 17,864 17,528 98.12
2014 6급 4 15,751 14,586 14,102 96.68
2014 7급 4 10,605 9,859 9,510 96.46
2014 8급 4 5,143 4,740 4,455 93.99
2013 사범(공인) 4 78 65 14 21.54
2013 1급(공인) 4 1,361 1,099 349 31.76
2013 준1급(공인) 4 783 696 285 40.95
2013 2급(공인) 4 25,057 21,664 12,705 58.65
2013 준2급(공인) 4 4,497 3,773 1,370 36.31
2013 3급 4 7,949 7,127 3,969 55.69
2013 준3급 4 4,850 4,423 2,225 50.31
2013 4급 4 14,235 12,631 5,333 42.22
2013 준4급 4 13,303 12,131 7,088 58.43
2013 5급 4 25,818 23,247 14,564 62.65
2013 준5급 4 19,110 17,786 17,378 97.71
2013 6급 4 16,043 14,817 14,315 96.61
2013 7급 4 11,127 10,345 10,026 96.92
2013 8급 4 5,153 4,749 4,469 94.1
2012 사범(공인) 4 78 67 13 19.4
2012 1급(공인) 4 1,767 1,428 463 32.42
2012 준1급(공인) 4 1,043 924 353 38.2
2012 2급(공인) 4 32,502 27,117 14,495 53.45
2012 준2급(공인) 4 6,009 4,666 1,727 37.01
2012 3급 4 10,026 9,009 4,902 54.41
2012 준3급 4 6,109 5,549 2,757 49.68
2012 4급 4 19,407 17,200 7,344 42.7
2012 준4급 4 16,197 14,679 8,097 55.16
2012 5급 4 32,716 29,670 17,627 59.41
2012 준5급 4 21,223 19,680 19,250 97.82
2012 6급 4 17,897 16,634 16,013 96.27
2012 7급 4 11,430 10,685 10,335 96.72
2012 8급 4 4,643 4,285 4,027 93.98
2011 사범(공인) 4 125 105 22 20.95
2011 1급(공인) 4 2,227 1,837 595 32.39
2011 준1급(공인) 4 1,263 1,132 373 32.95
2011 2급(공인) 4 37,966 31,387 15,836 50.45
2011 준2급(공인) 4 6,131 5,240 1,970 37.6
2011 3급 4 12,498 11,170 5,721 51.22
2011 준3급 4 6,751 6,139 3,169 51.62
2011 4급 4 22,839 20,246 8,873 43.83
2011 준4급 4 18,064 16,413 9,000 54.83
2011 5급 4 36,933 33,586 20,066 59.75
2011 준5급 4 23,698 22,010 21,541 97.87
2011 6급 4 22,163 20,654 20,017 96.92
2011 7급 4 13,443 12,577 12,153 96.63
2011 8급 4 4,873 4,497 4,209 93.6
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세