Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 한자능력자격 자격발급기관
등록번호 2008-0342 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)한국한자한문능력개발원 보유자격 공인자격
홈페이지 www.hanja4u.org 등록자격
대표번호 02-927-6574 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (13590) 경기도 성남시 분당구 황새울로 353(서현동, JEI스스로방송) 서현동, JEI스스로방송

자격정보

초,중등락생 수준의 한자어 활용업무 및 한자 교육에 준하는 업무, 한자관련처리업무 등
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급
직무내용 고전의 번역 및 번역물 교정에 준하는 업무
각종 검정 및 경시대회 채점 및 감독업무
한자 및 전통문화예절 지도, 교육 업무
동사무소, 평생교육 및 사회교육기관 한자교육전문지도
한자관련 팀 책임·관리 업무
전통문화기관 및 연구소 연구
한문서예지도
한자문화권 문화해설가 및 국제교류 업무
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급
직무내용 각종 검정, 경시대회 채점 및 감독에 준하는 업무
한자 및 전통문화예절 지도?교육에 준하는 업무
동사무소, 평생교육 및 사회교육기관 한자교육에 준하는 업무
1급 해당 직무의 보조업무
신문, 잡지사, 방송 등의 기사 작성, 편집, 교열
자격정보 준2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준2급
직무내용 기업체, 행정부서의 한자관련 처리업무
모든 산업계의 한자관련 중급수준 이상 업무
2급 해당직무의 보조업무
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급
직무내용 기업체, 행정부서의 한자관련 처리업무
모든 산업계의 한자관련 중급수준 이상 업무
준2급 해당직무의 보조업무
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 중학교 졸업수준의 한자어 활용 업무
기초 사무관련 서적 및 문서 한자독해 및 입력업무
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 초등학교 졸업 수준의 한자어 활용 업무
실생활 관련 한자독해 및 입력업무
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 초등학교 저학년 수준의 한자어 활용 업무
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 초등학교 저학년 수준의 한자어 활용 업무
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 초등학교 저학년 및 유치원 수준의 한자학습의 흥미유도 및 체계적인 한자학습 시행

자격취득현황

[ 1 / 8 pages ] 총 72 건이 검색되었습니다.

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2019 1급(공인) 3 59 31 13 41.94
2019 2급(공인) 3 118 42 13 30.95
2019 준2급(공인) 3 39 21 5 23.81
2019 3급(공인) 3 785 438 104 23.74
2019 4급 3 1,392 1,013 650 64.17
2019 5급 3 2,309 1,713 1,009 58.9
2019 6급 3 4,045 3,085 1,933 62.66
2019 7급 3 4,523 3,233 2,615 80.88
2019 8급 3 5,719 4,278 4,112 96.12
2018 1급(공인) 3 59 43 15 34.88
2018 2급(공인) 3 122 73 22 30.14
2018 준2급(공인) 3 35 28 6 21.43
2018 3급(공인) 3 880 747 122 16.33
2018 4급 3 1,488 1,370 808 58.98
2018 5급 3 2,476 2,304 1,391 60.37
2018 6급 3 4,449 4,162 2,715 65.23
2018 7급 3 4,707 4,289 3,483 81.21
2018 8급 3 5,946 5,553 5,345 96.25
2017 1급(공인) 3 69 51 12 23.53
2017 2급(공인) 3 101 64 22 34.38
2017 준2급(공인) 3 35 23 15 65.22
2017 3급(공인) 3 917 684 173 25.29
2017 4급 4 1,674 1,494 876 58.63
2017 5급 4 2,923 2,635 1,642 62.31
2017 6급 4 5,019 4,607 3,010 65.34
2017 7급 4 5,329 4,755 3,862 81.22
2017 8급 4 6,387 5,914 5,712 96.58
2016 1급(공인) 3 82 60 26 43.33
2016 2급(공인) 3 124 85 27 31.76
2016 준2급(공인) 3 41 33 13 39.39
2016 3급(공인) 3 850 646 155 23.99
2016 4급 4 1,205 1,045 601 57.51
2016 5급 4 2,117 1,823 999 54.8
2016 6급 4 3,148 2,693 1,968 73.08
2016 7급 4 4,298 3,651 2,853 78.14
2016 8급 4 3,096 2,746 2,669 97.2
2015 1급(공인) 3 73 43 17 39.53
2015 2급(공인) 3 180 79 20 25.32
2015 준2급(공인) 3 44 32 10 31.25
2015 3급(공인) 3 823 500 144 28.8
2015 4급 3 1,295 1,053 554 52.61
2015 5급 3 2,359 1,956 1,106 56.54
2015 6급 3 3,399 2,842 2,053 72.24
2015 7급 3 4,676 3,859 3,004 77.84
2015 8급 3 3,917 3,307 3,182 96.22
2014 1급(공인) 3 113 93 37 39.78
2014 2급(공인) 3 277 181 55 30.39
2014 준2급(공인) 3 57 47 23 48.94
2014 3급(공인) 3 1,323 1,026 285 27.78
2014 4급 4 1,951 1,634 765 46.82
2014 5급 4 3,746 3,144 1,316 41.86
2014 6급 4 4,979 4,268 3,019 70.74
2014 7급 4 6,273 5,280 3,906 73.98
2014 8급 4 4,778 4,214 3,998 94.87
2013 1급(공인) 3 163 127 29 22.83
2013 2급(공인) 3 761 613 81 13.21
2013 준2급(공인) 3 71 56 10 17.86
2013 3급(공인) 3 1,713 1,380 276 20
2013 4급 3 2,341 2,080 860 41.35
2013 5급 3 4,358 3,777 1,301 34.45
2013 6급 3 5,864 5,128 3,151 61.45
2013 7급 3 7,137 6,047 3,872 64.03
2013 8급 3 4,922 4,317 3,951 91.52
2012 1급(공인) 3 234 178 60 33.71
2012 2급(공인) 3 713 492 111 22.56
2012 준2급(공인) 3 132 102 24 23.53
2012 3급(공인) 3 3,388 2,722 710 26.08
2012 4급 3 3,982 3,442 1,243 36.11
2012 5급 3 6,691 5,733 1,935 33.75
2012 6급 3 7,992 6,884 4,019 58.38
2012 7급 3 8,602 7,377 5,246 71.11
2012 8급 3 6,078 5,322 4,887 91.83
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세