Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 한국한자검정
(KP PRIVATE CERTIFICATE OF CHINESE LETTER PROFICIENCY)
자격발급기관
(사)한국평생교육평가원

(TEL : 02-849-3930 )

등록번호 2008-0496 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)한국평생교육평가원 보유자격 공인자격 1개
홈페이지 www.ikpe.or.kr/index.asp 등록자격 4개
대표번호 02-849-3930 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (07343) 서울 영등포구 여의도동 54-6번지 영창빌딩 6층

자격정보

일상생활, 학교 및 기업에서 한자를 활용할 수 있는 능력을 검정
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 상급~중급한자를 활용하는 전문 및 일반사무업무
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급 (공인)
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 준3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준3급 (공인)
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 준4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준4급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 준5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준5급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 한자능력향상을 위한 학습활동 평가에서부터 한자의 전문지식을 필요로 하는 전문분야 업무

자격취득현황

[ 1 / 10 pages ] 총 99 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2016 1급(공인) 4 174 134 39 29.1
2016 2급(공인) 4 552 461 62 13.45
2016 3급(공인) 4 2,473 2,200 392 17.82
2016 준3급(공인) 4 2,040 1,892 376 19.87
2016 4급 4 3,800 3,482 1,859 53.39
2016 준4급 4 3,747 3,464 1,878 54.21
2016 5급 4 7,869 7,172 4,376 61.02
2016 준5급 4 6,731 6,221 4,923 79.14
2016 6급 4 14,256 12,890 9,184 71.25
2016 7급 4 12,937 11,818 11,310 95.7
2016 8급 4 7,079 6,521 6,371 97.7
2015 1급(공인) 4 201 164 73 44.51
2015 2급(공인) 4 587 511 119 23.29
2015 3급(공인) 4 2,848 2,552 575 22.53
2015 준3급(공인) 4 2,222 2,061 646 31.34
2015 4급 4 4,738 4,339 2,592 59.74
2015 준4급 4 4,307 3,962 2,579 65.09
2015 5급 4 9,885 9,046 5,853 64.7
2015 준5급 4 8,075 7,486 6,071 81.1
2015 6급 4 16,874 15,309 11,994 78.35
2015 7급 4 15,447 14,172 13,615 96.07
2015 8급 4 8,065 7,434 7,242 97.42
2014 1급(공인) 4 235 187 107 57.22
2014 2급(공인) 4 614 528 149 28.22
2014 3급(공인) 4 2,733 2,403 734 30.55
2014 준3급(공인) 4 2,036 1,842 715 38.82
2014 4급 4 5,322 4,808 2,501 52.02
2014 준4급 4 4,333 3,928 2,487 63.31
2014 5급 4 10,686 9,578 4,995 52.15
2014 준5급 4 8,007 7,344 5,693 77.52
2014 6급 4 16,844 15,108 11,083 73.36
2014 7급 4 14,896 13,541 12,970 95.78
2014 8급 4 8,095 7,483 7,310 97.69
2013 1급(공인) 4 304 253 100 39.53
2013 2급(공인) 4 612 519 127 24.47
2013 3급(공인) 4 3,173 2,817 627 22.26
2013 준3급(공인) 4 2,365 2,165 433 20
2013 4급 4 6,641 5,969 1,637 27.43
2013 준4급 4 5,330 4,923 2,051 41.66
2013 5급 4 12,224 11,078 5,473 49.4
2013 준5급 4 8,926 8,229 5,736 69.7
2013 6급 4 17,130 15,482 11,437 73.87
2013 7급 4 14,141 12,873 12,367 96.07
2013 8급 4 7,808 7,217 7,072 97.99
2012 1급(공인) 4 550 480 108 22.5
2012 2급(공인) 4 1,028 858 305 35.55
2012 3급(공인) 4 4,807 4,306 743 17.25
2012 준3급(공인) 4 3,544 3,223 422 13.09
2012 4급 4 9,439 8,479 2,971 35.04
2012 준4급 4 7,659 7,111 2,965 41.7
2012 5급 4 16,522 15,104 8,528 56.46
2012 준5급 4 11,552 10,742 8,481 78.95
2012 6급 4 22,492 20,561 15,891 77.29
2012 7급 4 16,962 15,623 15,102 96.67
2012 8급 4 8,869 8,307 8,153 98.15
2011 1급(공인) 4 541 472 72 15.25
2011 2급(공인) 4 1,311 1,103 236 21.4
2011 3급(공인) 4 6,774 5,957 896 15.04
2011 준3급(공인) 4 4,292 3,910 911 23.3
2011 4급 4 13,772 12,200 3,524 28.89
2011 준4급 4 10,238 9,250 3,898 42.14
2011 5급 4 24,958 22,202 11,536 51.96
2011 준5급 4 15,946 14,468 10,695 73.92
2011 6급 4 32,329 28,894 21,869 75.69
2011 7급 4 23,348 21,178 20,431 96.47
2011 8급 4 11,469 10,513 10,222 97.23
2010 1급(공인) 4 711 601 123 20.47
2010 2급(공인) 4 1,974 1,612 314 19.48
2010 3급(공인) 4 9,174 7,889 1,540 19.52
2010 준3급(공인) 4 5,299 38,653 27,308 70.65
2010 4급 4 19,228 4,744 1,163 24.52
2010 준4급 4 13,016 27,068 26,083 96.36
2010 5급 4 37,413 16,891 4,751 28.13
2010 준5급 4 21,682 12,873 12,589 97.79
2010 6급 4 43,413 11,655 4,396 37.72
2010 7급 4 30,102 33,099 17,116 51.71
2010 8급 4 14,026 19,610 13,414 68.4
2009 1급(공인) 4 964 823 135 16.4
2009 2급(공인) 4 2,445 1,764 638 36.17
2009 3급(공인) 4 12,229 10,436 1,929 18.48
2009 준3급(공인) 4 7,046 6,434 1,137 17.67
2009 4급 4 26,056 23,194 5,107 22.02
2009 준4급 4 15,019 13,543 5,043 37.24
2009 5급 4 48,544 43,471 12,328 28.36
2009 준5급 4 25,891 23,536 15,268 64.87
2009 6급 4 58,475 52,107 37,193 71.38
2009 7급 4 41,059 37,225 36,024 96.77
2009 8급 4 18,249 16,663 16,271 97.65
2008 1급(공인) 4 702 572 129 22.55
2008 2급(공인) 4 2,939 2,149 728 33.88
2008 3급(공인) 4 13,300 10,685 1,798 16.83
2008 준3급(공인) 4 6,915 6,231 1,010 16.21
2008 4급 4 25,463 22,357 6,975 31.2
2008 준4급 4 15,915 14,216 7,691 54.1
2008 5급 4 53,720 47,722 20,128 42.18
2008 준5급 4 27,481 25,064 19,741 78.76
2008 6급 4 69,002 61,412 40,143 65.37
2008 7급 4 48,265 43,978 41,456 94.27
2008 8급 4 20,520 18,901 18,381 97.25
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세