Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 무역영어 자격발급기관
대한상공회의소

(TEL : 02-6050-3736 )

등록번호 2008-0218 공동발급기관
주무부처 산업통상자원부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 대한상공회의소 보유자격 공인자격 10개
홈페이지 license.korcham.net/ 등록자격 18개
대표번호 02-6050-3736 기관유형 영리법인(상법법인)
주소 (04513) 서울 중구 남대문로4가 45번지

자격정보

국경없는 무한경쟁 시대에서 대외 교역 확대를 위해서는 무역에 관한 전문지식이 필수적임. 주요 직무내용은 무역관련 영문 서류의 작성, 번역 등의 업무를 수행함
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 교양있는 원어민 수준의 듣기/읽기 자유로이 구사, 원어민과 의사소통에 어려움이 없을 정도의 듣기/읽기 구사
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 교양있는 원어민 수준의 듣기/읽기 자유로이 구사, 원어민과 의사소통에 어려움이 없을 정도의 듣기/읽기 구사
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급 (공인)
직무내용 교양있는 원어민 수준의 듣기/읽기 자유로이 구사, 원어민과 의사소통에 어려움이 없을 정도의 듣기/읽기 구사

자격취득현황

[ 1 / 5 pages ] 총 48 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 1급(공인) 52 15,116 12,313 2,190 17.79
2023 2급(공인) 52 1,490 1,177 217 18.44
2023 3급(공인) 52 1,059 1,063 343 32.27
2022 1급(공인) 52 16,591 13,230 2,525 19.09
2022 2급(공인) 52 1,832 1,437 236 16.42
2022 3급(공인) 52 1,344 1,063 362 34.05
2021 1급(공인) 52 152 16,069 4,741 29.5
2021 2급(공인) 52 12,340 1,776 361 20.33
2021 3급(공인) 52 1,338 1,075 449 41.77
2020 1급(공인) 3 14,916 11,114 3,887 34.97
2020 2급(공인) 3 4,744 3,362 1,128 33.55
2020 3급(공인) 3 1,618 1,229 423 34.42
2019 1급(공인) 3 15,995 11,022 4,356 39.52
2019 2급(공인) 3 3,920 2,741 1,134 41.37
2019 3급(공인) 3 2,831 1,992 658 33.03
2018 1급(공인) 3 13,426 9,305 4,233 45.49
2018 2급(공인) 3 3,809 2,767 1,289 46.58
2018 3급(공인) 3 2,898 2,332 917 39.32
2017 1급(공인) 3 12,105 8,512 3,148 36.98
2017 2급(공인) 3 4,205 3,137 1,023 32.61
2017 3급(공인) 3 2,515 1,953 1,050 53.76
2016 1급(공인) 3 12,177 8,639 2,790 32.3
2016 2급(공인) 3 4,423 3,310 1,393 42.08
2016 3급(공인) 3 2,568 2,073 1,170 56.44
2015 1급(공인) 3 14,801 10,223 3,530 34.53
2015 2급(공인) 3 6,002 4,402 1,458 33.12
2015 3급(공인) 3 2,618 2,137 1,483 69.4
2014 1급(공인) 3 13,363 8,926 3,436 38.49
2014 2급(공인) 3 6,473 4,662 2,083 44.68
2014 3급(공인) 3 2,971 2,330 1,062 45.58
2013 1급(공인) 3 19,956 9,544 2,726 28.56
2013 2급(공인) 3 7,373 5,227 1,998 38.22
2013 3급(공인) 3 3,532 2,664 839 31.49
2012 1급(공인) 3 12,892 8,731 2,587 29.63
2012 2급(공인) 3 7,686 5,612 2,111 37.62
2012 3급(공인) 3 3,285 2,531 1,256 49.62
2011 1급(공인) 3 12,492 8,248 1,143 13.86
2011 2급(공인) 3 7,301 5,159 1,848 35.82
2011 3급(공인) 3 3,446 2,661 1,122 42.16
2010 1급(공인) 3 13,931 9,954 2,069 20.79
2010 2급(공인) 3 7,014 5,237 2,358 45.03
2010 3급(공인) 3 2,830 2,289 1,420 62.04
2009 1급(공인) 3 16,568 11,202 3,242 28.94
2009 2급(공인) 3 7,967 5,523 1,748 31.65
2009 3급(공인) 3 3,014 2,265 1,245 54.97
2008 1급(공인) 3 13,849 9,623 1,230 12.78
2008 2급(공인) 3 6,657 4,709 1,254 26.63
2008 3급(공인) 3 2,775 2,265 1,361 60.09
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세