등록민간자격현황
home자격정보등록민간자격현황
등록민간자격현황
(총괄)등록민간자격 및 민간자격관리자
* 2026년 9월 4일자 기준, 중복을 제외한 데이터이며 차후 변경될 수 있습니다.
- 자격 종목
- 66,736개
- 기관
- 18,597개
등록민간자격관리운영기관현황
* 2026년 9월 4일자 기준, 중복을 제외한 데이터이며 차후 변경될 수 있습니다.
[2026.9.4.일자 기준]
| 전체 | 법인 | 개인(기타 단체 등 포함) |
|---|---|---|
| 18,597 | 6,587 | 12,010 |
민간자격등록현황
* 2026년 9월 4일자 기준이며 차후 변경될 수 있습니다.
[2026.9.4.일자 기준]
| 연도 | 등록 | 등록폐지 | 등록취소 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 655개 종목 | - | - |
| 2009 | 380개 종목 | - | - |
| 2010 | 539개 종목 | 10개 종목 | - |
| 2011 | 1,053개 종목 | 2개 종목 | - |
| 2012 | 1,453개 종목 | 7개 종목 | - |
| 2013 | 2,748개 종목 | 36개 종목 | - |
| 2014 | 6,253개 종목 | 223개 종목 | - |
| 2015 | 6,521개 종목 | 1,400개 종목 | 11개 종목 |
| 2016 | 6,153개 종목 | 932개 종목 | 1개 종목 |
| 2017 | 6,302개 종목 | 1,357개 종목 | 1개 종목 |
| 2018 | 5,849개 종목 | 2,315개 종목 | - |
| 2019 | 6,869개 종목 | 1,856개 종목 | - |
| 2020 | 6,079개 종목 | 2,515개 종목 | - |
| 2021 | 6,056개 종목 | 1,987개 종목 | - |
| 2022 | 5,572개 종목 | 2,270개 종목 | - |
| 2023 | 6,176개 종목 | 2,121개 종목 | - |
| 2024 | 6,398개 종목 | 2,132개 종목 | - |
| 2025 | 7,369개 종목 | 2,721개 종목 | - |
| 2026 | 6,852개 종목 | 644개 종목 | - |
| 총계 | 89,277개 종목 | 22,528개 종목 | 13개 종목 |
| 현 기준 등록 현황(폐지/취소 종목 제외) | 66,736개 종목/18,597개 기관* | ||
* 중복(2개 이상 자격이 등록된 경우) 기관을 제외한 총계